| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Údržba | 25.10.2017 | 0 l | -65 € | ||||
| (pozn.: Umytie inetrier &exterier + zimny vosk) | |||||||
| Náklad - STK + EK | 25.10.2017 | 0 l | -59 € | ||||
| Náklad - Údržba | 25.10.2017 | 0 l | -11,53 € | ||||
| (pozn.: Stierace Bosch) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.10.2017 | 42,46 l | 54,14 € | Ø 8,28 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.09.2017 | 50,84 l | 68,37 € | Ø 8,19 l | |||
| Tankovanie do plna | 14.09.2017 | 32,32 l | 42,82 € | Ø 7,94 l | |||
| Tankovanie do plna | 08.09.2017 | 38,65 l | 49,05 € | Ø 7,89 l | |||
| Tankovanie do plna | 25.08.2017 | 41,12 l | 50,37 € | Ø 7,77 l | |||
| Tankovanie do plna | 18.08.2017 | 35,04 l | 38,86 € | Ø 8,74 l | |||
| Tankovanie do plna | 11.08.2017 | 51,40 l | 57,57 € | Ø 8,32 l | |||
benzín, motor 2.5 , 129 kW, r.v. 2016
Spotreba8,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 125 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 129 kW, r.v. 2019
Spotreba7,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2015
Spotreba7,70 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 129 kW, r.v. 2020
Spotreba7,60 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 115 kW, r.v. 2019
Spotreba8,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.5 , 121 kW, r.v. 2005
Spotreba11,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 84 kW, r.v. 2020
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj